Liste des planches - Meuble avec la référence: 125312

Libellé Longueur x Largeur x Épaisseur (en mm) Couleur Quantité
P101 - Base0-4 2300 x 400 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P102 - Dessus 2300 x 400 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P103 - Montant0 548 x 400 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P104 - Montant1 548 x 400 x 18 Egger:H1636:ST12 3
P105 - Montant4 548 x 400 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P106 - PlintheG 80 x 352 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P107 - PlintheD 80 x 352 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P108 - PlintheAV 80 x 2289.2 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P109 - TiroirDessous 489.6 x 359 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P110 - TiroirAR 355 x 525.6 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P111 - TiroirFacade 434 x 575.6 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P112 - TiroirCote1 355 x 359 x 18 Egger:H1636:ST12 4
P113 - TiroirCote2 355 x 359 x 18 Egger:H1636:ST12 4
P114 - Etagere-col1 551.6 x 381 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P115 - TiroirDessous 491 x 359 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P116 - TiroirAR 355 x 527 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P117 - TiroirFacade 434 x 568 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P118 - Etagere-col2 553 x 381 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P119 - TiroirDessous 490 x 359 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P120 - TiroirAR 355 x 526 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P121 - TiroirFacade 434 x 567 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P122 - Etagere-col3 552 x 381 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P123 - TiroirDessous 490.6 x 359 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P124 - TiroirAR 355 x 526.6 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P125 - TiroirFacade 434 x 576.6 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P126 - Etagere-col4 552.6 x 381 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P127 - Fond1 548 x 551.6 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P128 - Fond2 548 x 553 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P129 - Fond3 548 x 552 x 18 Egger:H1636:ST12 1
P130 - Fond4 548 x 552.6 x 18 Egger:H1636:ST12 1

Note: ces dimensions sont les dimensions réelles. Les étiquettes apposées sur les portes et les panneaux de 36mm font référence aux dimensions brutes avant placage qui sont donc différentes.