Liste des planches - Meuble avec la référence: 125328
Libellé | Longueur x Largeur x Épaisseur (en mm) | Couleur | Quantité |
---|---|---|---|
P401 - Base0-2 | 865 x 830 x 18 | Egger:W908:SM | 1 |
P402 - DessusAngle | 1085.1 x 830 x 18 | Egger:W908:SM | 1 |
P403 - Montant0 | 1867 x 830 x 18 | Egger:W908:SM | 1 |
P404 - Montant1 | 1524 x 830 x 18 | Egger:W908:SM | 1 |
P405 - Montant2 | 1196 x 830 x 18 | Egger:W908:SM | 1 |
P406 - Etagere-col1 | 405 x 825 x 18 | Egger:W908:SM | 3 |
P407 - EtgCouliss | 399 x 780 x 18 | Egger:W908:SM | 5 |
P408 - EtgCoulissAR | 80 x 399 x 18 | Egger:W908:SM | 5 |
P409 - EtgCoulissAV | 80 x 401 x 18 | Egger:W908:SM | 5 |
P410 - Etagere-col2 | 406 x 825 x 18 | Egger:W908:SM | 2 |
P411 - EtgCouliss | 397 x 780 x 18 | Egger:W908:SM | 4 |
P412 - EtgCoulissAR | 80 x 397 x 18 | Egger:W908:SM | 4 |
P413 - EtgCoulissAV | 80 x 399 x 18 | Egger:W908:SM | 4 |
P414 - Fond hdf | 1869.2 x 421 x 4 | HDF:D2201: | 1 |
P415 - Fond hdf | 1532.2 x 422 x 4 | HDF:D2201: | 1 |
P416 - FacadeFix-col1 | 395 x 429 x 18 | Egger:W908:SM | 1 |
P417 - Porte165AP-col1 | 1482.5 x 429 x 18 | Egger:W908:SM | 1 |
P418 - Porte165JU-col2 | 1138.9 x 430 x 18 | Egger:W908:SM | 1 |
P419 - FacadeFix-col2 | 395 x 430 x 18 | Egger:W908:SM | 1 |
Note: ces dimensions sont les dimensions réelles. Les étiquettes apposées sur les portes et les panneaux de 36mm font référence aux dimensions brutes avant placage qui sont donc différentes.