Liste des planches - Meuble avec la référence: 125327

Libellé Longueur x Largeur x Épaisseur (en mm) Couleur Quantité
P301 - Base0-1 435 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P302 - DessusAngle 628.8 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P303 - Montant0 1173 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P304 - Montant1 709 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P305 - Etagere-col1 399 x 825 x 18 Egger:W908:SM 1
P306 - EtgCouliss 393 x 780 x 18 Egger:W908:SM 2
P307 - EtgCoulissAR 80 x 393 x 18 Egger:W908:SM 2
P308 - EtgCoulissAV 80 x 395 x 18 Egger:W908:SM 2
P309 - Fond hdf 1175 x 415 x 4 HDF:D2201: 1
P310 - FacadeFix-col1 395 x 432 x 18 Egger:W908:SM 1
P311 - Porte165AP-col1 788.2 x 432 x 18 Egger:W908:SM 1

Note: ces dimensions sont les dimensions réelles. Les étiquettes apposées sur les portes et les panneaux de 36mm font référence aux dimensions brutes avant placage qui sont donc différentes.