Liste des planches - Meuble avec la référence: 123493

Libellé Longueur x Largeur x Épaisseur (en mm) Couleur Quantité
P201 - Base0-2 1300 x 600 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P202 - Dessus 1300 x 601 x 36 Kronospan:0375:PR 1
P203 - Montant0 346 x 600 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P204 - Montant1 346 x 600 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P205 - Montant2 346 x 600 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P206 - TiroirDessous 560.6 x 536 x 18 Egger:W908:SM 2
P207 - TiroirAR 163 x 596.6 x 18 Egger:W908:SM 2
P208 - TiroirFacade 204 x 618.6 x 18 Egger:W908:SM 2
P209 - TiroirCote1 163 x 536 x 18 Egger:W908:SM 2
P210 - TiroirCote2 163 x 536 x 18 Egger:W908:SM 2
P211 - Etagere-col1 622.6 x 581 x 18 Kronospan:0375:PR 2
P212 - Fond1 346 x 622.6 x 18 Egger:W908:SM 2

Note: ces dimensions sont les dimensions réelles. Les étiquettes apposées sur les portes et les panneaux de 36mm font référence aux dimensions brutes avant placage qui sont donc différentes.