Liste des planches - Meuble avec la référence: 118597

Libellé Longueur x Largeur x Épaisseur (en mm) Couleur Quantité
P101 - Base0-2 830 x 600 x 18 Egger:W908:SM 1
P102 - Dessus panel 112 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P103 - DessusAngle 635.5 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P104 - Montant0 2248 x 600 x 18 Egger:W908:SM 1
P105 - Montant1 2248 x 600 x 18 Egger:W908:SM 1
P106 - Montant2 2248 x 600 x 18 Egger:W908:SM 1
P107 - Etagere-col1 388 x 595 x 18 Egger:W908:SM 2
P108 - Fond hdf 1884 x 406 x 4 HDF:D2201: 2
P109 - PorteAP-col1 2278.5 x 412 x 18 Egger:W908:SM 1
P110 - PorteAP-col2 2278.5 x 412 x 18 Egger:W908:SM 1

Note: ces dimensions sont les dimensions réelles. Les étiquettes apposées sur les portes et les panneaux de 36mm font référence aux dimensions brutes avant placage qui sont donc différentes.