Liste des planches - Numéro de fabrication: 2295

Libellé Longueur x Largeur x Épaisseur (en mm) Couleur Quantité
P1 - Base panel 600 x 600 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P2 - Top panel 600 x 600 x 36 Kronospan:0375:PR 1
P3 - Cote 1 346 x 380 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P4 - Cote 2 346 x 100 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P5 - Fond 1 346 x 582 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P6 - Fond 2 346 x 564 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P101 - Base0-2 830 x 600 x 18 Egger:W908:SM 1
P102 - Dessus panel 112 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P103 - DessusAngle 635.5 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P104 - Montant0 2248 x 600 x 18 Egger:W908:SM 1
P105 - Montant1 2248 x 600 x 18 Egger:W908:SM 1
P106 - Montant2 2248 x 600 x 18 Egger:W908:SM 1
P107 - Etagere-col1 388 x 595 x 18 Egger:W908:SM 2
P108 - Fond hdf 1884 x 406 x 4 HDF:D2201: 2
P109 - PorteAP-col1 2278.5 x 412 x 18 Egger:W908:SM 1
P110 - PorteAP-col2 2278.5 x 412 x 18 Egger:W908:SM 1
P201 - Base0-2 1300 x 600 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P202 - Dessus 1300 x 601 x 36 Kronospan:0375:PR 1
P203 - Montant0 346 x 600 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P204 - Montant1 346 x 600 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P205 - Montant2 346 x 600 x 18 Kronospan:0375:PR 1
P206 - TiroirDessous 560.6 x 536 x 18 Egger:W908:SM 2
P207 - TiroirAR 163 x 596.6 x 18 Egger:W908:SM 2
P208 - TiroirFacade 204 x 618.6 x 18 Egger:W908:SM 2
P209 - TiroirCote1 163 x 536 x 18 Egger:W908:SM 2
P210 - TiroirCote2 163 x 536 x 18 Egger:W908:SM 2
P211 - Etagere-col1 622.6 x 581 x 18 Kronospan:0375:PR 2
P212 - Fond1 346 x 622.6 x 18 Egger:W908:SM 2
P301 - Base0-1 435 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P302 - DessusAngle 628.8 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P303 - Montant0 1173 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P304 - Montant1 709 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P305 - Etagere-col1 399 x 825 x 18 Egger:W908:SM 1
P306 - EtgCouliss 393 x 780 x 18 Egger:W908:SM 2
P307 - EtgCoulissAR 80 x 393 x 18 Egger:W908:SM 2
P308 - EtgCoulissAV 80 x 395 x 18 Egger:W908:SM 2
P309 - Fond hdf 1175 x 415 x 4 HDF:D2201: 1
P310 - FacadeFix-col1 395 x 432 x 18 Egger:W908:SM 1
P311 - Porte165AP-col1 788.2 x 432 x 18 Egger:W908:SM 1
P401 - Base0-2 865 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P402 - DessusAngle 1085.1 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P403 - Montant0 1867 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P404 - Montant1 1524 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P405 - Montant2 1196 x 830 x 18 Egger:W908:SM 1
P406 - Etagere-col1 405 x 825 x 18 Egger:W908:SM 3
P407 - EtgCouliss 399 x 780 x 18 Egger:W908:SM 5
P408 - EtgCoulissAR 80 x 399 x 18 Egger:W908:SM 5
P409 - EtgCoulissAV 80 x 401 x 18 Egger:W908:SM 5
P410 - Etagere-col2 406 x 825 x 18 Egger:W908:SM 2
P411 - EtgCouliss 397 x 780 x 18 Egger:W908:SM 4
P412 - EtgCoulissAR 80 x 397 x 18 Egger:W908:SM 4
P413 - EtgCoulissAV 80 x 399 x 18 Egger:W908:SM 4
P414 - Fond hdf 1869.2 x 421 x 4 HDF:D2201: 1
P415 - Fond hdf 1532.2 x 422 x 4 HDF:D2201: 1
P416 - FacadeFix-col1 395 x 429 x 18 Egger:W908:SM 1
P417 - Porte165AP-col1 1482.5 x 429 x 18 Egger:W908:SM 1
P418 - Porte165JU-col2 1138.9 x 430 x 18 Egger:W908:SM 1
P419 - FacadeFix-col2 395 x 430 x 18 Egger:W908:SM 1

Note: ces dimensions sont les dimensions réelles. Les étiquettes apposées sur les portes et les panneaux de 36mm font référence aux dimensions brutes avant placage qui sont donc différentes.