Liste des planches - Numéro de fabrication: 829

Libellé Longueur x Largeur x Épaisseur (en mm) Couleur edges Quantité
P1 - Base0-3 1200 x 580 x 18 W1000ST22 00-06-06-06 1
P2 - Dessus 1164 x 580 x 18 W1000ST22 00-06-00-00 1
P3 - Montant0 2247 x 580 x 18 W1000ST22 00-06-06-00 1
P4 - Montant1 2229 x 580 x 18 W1000ST22 00-06-00-00 1
P5 - Montant2 2229 x 580 x 18 W1000ST22 00-06-00-00 1
P6 - Montant3 2247 x 580 x 18 W1000ST22 00-06-06-00 1
P7 - PlintheG 85 x 532 x 18 W1000ST22 06-00-00-00 1
P8 - PlintheD 85 x 532 x 18 W1000ST22 06-00-00-00 1
P9 - PlintheAV 85 x 1190 x 18 W1000ST22 06-00-06-06 1
P10 - EtgAjust-col1 375 x 575 x 18 W1000ST22 06-06-06-00 6
P11 - Etagere-col1 376 x 575 x 18 W1000ST22 00-00-06-00 6
P12 - EtgCouliss 369 x 530 x 18 W1000ST22 06-06-00-00 1
P13 - EtgCoulissAR 80 x 369 x 18 W1000ST22 06-06-06-06 1
P14 - EtgCoulissAV 80 x 369 x 18 W1000ST22 20-20-20-20 1
P15 - TiroirDessous 314 x 530 x 18 W1000ST22 00-00-00-00 1
P16 - TiroirAR 105 x 350 x 18 W1000ST22 06-06-06-06 1
P17 - TiroirFacade 132 x 372 x 18 W1000ST22 20-20-20-20 1
P18 - TiroirCote1 105 x 530 x 18 W1000ST22 06-06-00-00 1
P19 - TiroirCote2 105 x 530 x 18 W1000ST22 06-06-00-00 1
P20 - Fond panel 2245 x 392 x 4 D2201 00-00-00-00 3
P21 - PorteAP-col1 2263.5 x 400 x 18 W1000ST22 20-20-20-20 1
P22 - Porte165JU-col2 2263.5 x 391 x 18 W1000ST22 20-20-20-20 1
P23 - Porte165AP-col3 2263.5 x 400 x 18 W1000ST22 20-20-20-20 1

Note: ces dimensions sont les dimensions réelles. Les étiquettes apposées sur les portes et les panneaux de 36mm font référence aux dimensions brutes avant placage qui sont donc différentes.